Brzask: | Wschód Słońca: | Wschód Księżyca: | Widoczny w % Wiek: dzień | |||
Zmierzch: | Zachód Słońca: | Zachód Księżcya: | ||||
Światło dzienne: | Długość dnia: | Faza Księżyca: | ||||
Zmiana długości dnia: |
Temperatura | Wilgotność | Pochodne (2m n.p.g.) | |||
Temperatura | Temperatura odczuwalna | ||
Temperatura (tendencja) | /h | Temperatura (tendencja godzinowa) | |
Wczoraj o tej porze | Tydzień temu o tej porze | ||
Średnia temperatura | Średnia temperatura 24H | ||
Termometr wilgotny (wet bulb) | Humidex | ||
Wind Chill | Heat index | ||
Feels Like | THW index | ||
Punkt rosy (dew point) | Podstawa chmur | ||
Wilgotność | % | ||
Ekstra temperatura | Wilgotność | Pochodne (2m n.p.g.) | |||
Temperatura (WH31 w cieniu) | Temperatura (WH31 w Davis 7714) | ||
Wilgotność | % | Wilgotność | % |
Punkt rosy | Punkt rosy | ||
Słońce (3m n.p.g.) | |||
Solar (aktualny) | W/m² | Solar (teoretyczny) | W/m² |
Usłonecznienie (dzisiaj) | godz. | Usłonecznienie (wczoraj) | godz. |
Ewapotranspiracja | mm | Słonecznie? | |
Indeks UV | |||
Opady (1m n.p.g.) | |||
Opad dzisiejszy | Natężenie opadu | /h | |
Opad 24 godzinny | Opad 10-cio minutowy | ||
Opad tygodniowy | Opad godzinowy | ||
Opad miesięczny (% normy) | Opad "burzowy" | ||
Opad roczny (% normy) | Ostatni opad | ||
Śnieg (pomiar manualny) | |||
Wysokość opadu śniegu | cm | ||
Burze | |||
Ostatnie wyładowanie | km | Czas ostatniego wyładowania | |
Dobowa suma wyładowań | |||
Wiatr (3m n.p.g.) | |||
Prędkość wiatru (ostatni pomiar) | Prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | ||
Kierunek wiatru (ostatni pomiar) | ° | Kierunek wiatru (średnia z 10 minut) | ° |
Prędkość wiatru (maksimum z 10 minut) | Skala Beauforta | ||
Gleba | |||
+ 5 cm (temp. przygruntowa) | Wilg. gruntu (0 do -10 cm) trawnik | % | |
-  5 cm (temp. gruntu) trawnik | |||
-  5 cm (temp. gruntu) ziemia | -  5 cm | ||
-10 cm | -10 cm | ||
-20 cm | -20 cm | ||
-50 cm | -50 cm | Barometr | |
Ciśnienie względne | /h | ||
Ciśnienie absolutne |
Aktualizacja
Używana stacja pogody to HP3501 wraz z bramką internetową GW1000. Strona jest odświeżana co minut, dane co sekund.
Zachęcam do odwiedzin strony
admin(at)pogodarybnik.pl