Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
1 | Lesko (Poland) | 12690 | 19.2°C |
2 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 18.3°C |
3 | Kozienice (Poland) | 12488 | 18.1°C |
4 | Zamosc (Poland) | 12595 | 18°C |
5 | Sulejow (Poland) | 12469 | 17.8°C |
6 | Przemysl (Poland) | 12695 | 17.7°C |
7 | Slubice (Poland) | 12310 | 17.6°C |
8 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 17.5°C |
9 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 17°C |
10 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 17°C |
11 | Bialystok (Poland) | 12295 | 16.8°C |
12 | Szczecin (Poland) | 12205 | 16.7°C |
13 | Terespol (Poland) | 12399 | 16.7°C |
14 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 16.6°C |
15 | Pila (Poland) | 12230 | 16.5°C |
16 | Siedlce (Poland) | 12385 | 16.4°C |
17 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 16.3°C |
18 | Poznan (Poland) | 12330 | 16.3°C |
19 | Krosno (Poland) | 12670 | 16.2°C |
20 | Kielce (Poland) | 12570 | 16°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Lebork (Poland) | 12125 | -2°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -1.6°C |
3 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -0.5°C |
4 | Chojnice (Poland) | 12235 | -0.4°C |
5 | Leba (Poland) | 12120 | -0.3°C |
6 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 0°C |
7 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.6°C |
8 | Mlawa (Poland) | 12270 | 0.9°C |
9 | Plock (Poland) | 12360 | 0.9°C |
10 | Resko (Poland) | 12210 | 1°C |
11 | Suwalki (Poland) | 12195 | 1°C |
12 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 1.1°C |
13 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 1.1°C |
14 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 1.2°C |
15 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 1.3°C |
16 | Torun (Poland) | 12250 | 1.5°C |
17 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 1.6°C |
18 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 2°C |
19 | Ustka (Poland) | 12115 | 2.4°C |
20 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 2.6°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Zakopane (Poland) | 12625 | 29 mm |
2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 27 mm |
3 | Lesko (Poland) | 12690 | 26.1 mm |
4 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 16.1 mm |
5 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 13.1 mm |
6 | Krosno (Poland) | 12670 | 13 mm |
7 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 13 mm |
8 | Przemysl (Poland) | 12695 | 11 mm |
9 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 10.8 mm |
10 | Kielce (Poland) | 12570 | 10 mm |
11 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 10 mm |
12 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 9.3 mm |
13 | Klodzko (Poland) | 12520 | 8.8 mm |
14 | Krakow (Poland) | 12566 | 8.1 mm |
15 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 8 mm |
16 | Tarnow (Poland) | 12575 | 7 mm |
17 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 6 mm |
18 | Zamosc (Poland) | 12595 | 6 mm |
19 | Katowice (Poland) | 12560 | 5.3 mm |
20 | Lodz (Poland) | 12465 | 3 mm |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 58 km/h |
2 | Sulejow (Poland) | 12469 | 54 km/h |
3 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 47 km/h |
4 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 47 km/h |
5 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 47 km/h |
6 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 47 km/h |
7 | Szczecin (Poland) | 12205 | 43 km/h |
8 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 43 km/h |
9 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 40 km/h |
10 | Krakow (Poland) | 12566 | 40 km/h |
11 | Lesko (Poland) | 12690 | 40 km/h |
12 | Plock (Poland) | 12360 | 40 km/h |
13 | Poznan (Poland) | 12330 | 40 km/h |
14 | Resko (Poland) | 12210 | 40 km/h |
15 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 40 km/h |
16 | Torun (Poland) | 12250 | 40 km/h |
17 | Chojnice (Poland) | 12235 | 36 km/h |
18 | Hel (Poland) | 12135 | 36 km/h |
19 | Kielce (Poland) | 12570 | 36 km/h |
20 | Koszalin (Poland) | 12105 | 36 km/h |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
1 | Przemysl (Poland) | 12695 | 13°C |
2 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 12.1°C |
3 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 12°C |
4 | Krosno (Poland) | 12670 | 12°C |
5 | Tarnow (Poland) | 12575 | 11.9°C |
6 | Lesko (Poland) | 12690 | 11.8°C |
7 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 11.2°C |
8 | Krakow (Poland) | 12566 | 11.1°C |
9 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 10.9°C |
10 | Zamosc (Poland) | 12595 | 10.8°C |
11 | Slubice (Poland) | 12310 | 10.7°C |
12 | Katowice (Poland) | 12560 | 10.4°C |
13 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 10.2°C |
14 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 10.1°C |
15 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 10.1°C |
16 | Lodz (Poland) | 12465 | 9.9°C |
17 | Sulejow (Poland) | 12469 | 9.9°C |
18 | Raciborz (Poland) | 12540 | 9.8°C |
19 | Bialystok (Poland) | 12295 | 9.8°C |
20 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 9.8°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Sniezka (Poland) | 12510 | -0.2°C |
2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 2.3°C |
3 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 4.6°C |
4 | Lebork (Poland) | 12125 | 4.8°C |
5 | Leba (Poland) | 12120 | 4.9°C |
6 | Ustka (Poland) | 12115 | 5.6°C |
7 | Hel (Poland) | 12135 | 5.8°C |
8 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 6.2°C |
9 | Chojnice (Poland) | 12235 | 6.4°C |
10 | Koszalin (Poland) | 12105 | 6.5°C |
11 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 6.6°C |
12 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 6.7°C |
13 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 7.1°C |
14 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 7.2°C |
15 | Suwalki (Poland) | 12195 | 7.3°C |
16 | Resko (Poland) | 12210 | 7.3°C |
17 | Torun (Poland) | 12250 | 7.4°C |
18 | Klodzko (Poland) | 12520 | 7.5°C |
19 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 7.9°C |
20 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 8°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Wpisz numer stacji |
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |